根据3354cc金沙集团《3354cc金沙集团2022年推荐选拔“硕博连读”“申请考核”攻读学术型博士学位工作的通知》的要求,结合3354cc金沙集团选拔以直接攻博、 硕博连读、 申请考核方式攻读博士学位实施办法》 (长大研〔 2021〕 196 号 )文件精神,经过学生本人申请、专家推荐、导师同意、学院审核、复试小组复试的程序,现将学院2022年“硕博连读”“申请考核”复试结果公示如下,最终录取名单以“研招信息公开平台”的备案信息为准。
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 报考学科、专业 | 备注 |
1 | 王文静 | 2021124101 | 交通信息工程及控制 | 拟录取 |
2 | 刘行 | 2020224045 | 交通信息工程及控制 | 拟录取 |
3 | 张建奇 | 2020124102 | 交通信息工程及控制 | 拟录取 |
4 | 邱倩 | 2019132079 | 交通信息工程及控制 | 拟录取 |
5 | 文渊博 | 2021124001 | 交通信息工程及控制 | 拟录取 |
6 | 丁健刚 | 2020124034 | 交通信息工程及控制 | 拟录取 |
7 | 陈茹梦 | 2020124074 | 交通信息工程及控制 | 拟录取 |
8 | 张俊哲 | 2020124127 | 交通信息工程及控制 | 拟录取 |
9 | 肖玉坤 | 2020124049 | 交通信息工程及控制 | 拟录取 |
10 | 柴佳辉 | 2020124019 | 交通信息工程及控制 | 拟录取 |
11 | 杨振玲 | 2020124021 | 交通信息工程及控制 | 拟录取 |
12 | 李珊珂 | 2020224026 | 交通信息工程及控制 | 拟录取 |
13 | 张志榕 | 2021224078 | 交通信息工程及控制 | 拟录取 |
14 | 卜永丰 | 2021124127 | 交通信息工程及控制 | 拟录取 |
15 | 王荣荣 | 2021224010 | 交通信息工程及控制 | 拟录取 |
公示时间:2022年4月12日~4月14日
监督电话:82334687 高老师
若对复试结果有异议者,可在公示期间将有关意见以书面形式向学院反映。
3354cc金沙集团
2022.4.12